Спецификация товара
-
Высота
179,3
-
Глубина
67,9
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
610
-
Объем морозильной камеры
224
-
Объем холодильной камеры
386
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
сбоку
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
серебристый
-
Ширина
90,8
Описание товара
| Тип | Side-by-Side холодильник |
| Инверторный компрессор | есть |
| Общий объем брутто/нетто | 610 / 535 л |
| Объем брутто/нетто холодильного отделения | 386 / 368 л |
| Объем брутто/нетто морозильного отделения | 224 / 167 л |
| Мощность замораживания | 12 кг/24 ч |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 8 ч |
| Электронное управление | SensoTech |
| Дисплей | цифровой |
| Звуковой сигнал об открытой дверце | есть |
| Диспенсер для воды | есть |
| Ледогенератор | автоматическое приготовление льда, кубики льда, дробленый лед |
| Циркуляция воздуха | система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении |
| Total NoFrost | есть |
| Быстрое замораживание | есть |
| SuperCool: интенсивное охлаждение | есть |
| Режим «Эко» | есть |
| Светодиодное освещение | есть |
| Стеклянных полок | 5 |
| Металлическая полка для бутылок | есть |
| Дверные полки | 5 |
| Контейнер для овощей | 2 контейнера для овощей и фруктов |
| Вкладыш для яиц | 1 |
| Контейнер зоны FreshZone | есть |
| Отделение для замораживания | 2 ящика |
| Дверные полки морозильного отделения | 3 |
| Стеклянных полок | 5 |
| Подсоединение к воде | емкость для воды |
| Расход электроэнергии | 1.2 кВтч/24 ч |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 90.8 х 179.3 х 67.9 см |
| Вес нетто | 107 кг |
| Мощность подключения | 252 Вт |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Открывание дверцы | холодильник вправо, морозильник влево |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.